1
/
of
1
Moose Racing
Moose Racing - M107-S47 - XCR Brake Pads
Moose Racing - M107-S47 - XCR Brake Pads
Regular price
$41.95 USD
Regular price
$0.00 USD
Sale price
$41.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
- High-tech gray zirconium-based ceramic applied extra thick to protect brake fluid from heat
- Low-wear S-47 sintered metal compound outlasts the gnarliest conditions
- Ultimate wet condition pads
- Perfect match with Moose Racing OEM-replacement or Mud-Proof Solid replacement rotors
2018-2022 | Polaris | Ranger 150 EFI 4x2 | - | - |
2018-2019, 2021 | Polaris | Ace 150 | - | - |
2008-2012 | Hyosung | 450 Street | - | - |
2008-2011 | Yamaha | Grizzly 350 4x2 | - | - |
2007-2013 | Yamaha | Grizzly 350 4x4 | - | - |
2007-2011 | Yamaha | Grizzly 350 IRS 4x4 | - | - |
2007-2010 | Yamaha | Grizzly 450 4x4 | - | - |
2007-2009 | Yamaha | YFM 250 Big Bear | - | - |
2007-2008 | Yamaha | Grizzly 400 4x4 | - | - |
2006-2010 | Yamaha | YFM 450 FX Wolverine 4x4 | - | - |
2006-2009 | Yamaha | YFM 350 X Wolverine 4x2 | - | - |
2006 | Yamaha | YFM 450 Kodiak IRS 4x4 | - | - |
2005-2007 | Suzuki | LT-A 400F Eiger AT Camo 4x4 | - | - |
2005-2006 | Yamaha | Big Bear 400 4x4 | - | - |
2005-2006 | Yamaha | YFM 250 Bruin | - | - |
2004-2007 | Suzuki | LT-A 400F Eiger AT 4x4 | - | - |
2004-2007 | Suzuki | LT-F 400F Eiger MT 4x4 | - | - |
2004-2006 | Yamaha | YFM 350 A Bruin 4x2 | - | - |
2004-2006 | Yamaha | YFM 350 FA Bruin 4x4 | - | - |
2003-2013 | Kawasaki | KVF 360 Prairie 4x4 | - | - |
2003-2006 | Yamaha | YFM 450 Kodiak | - | - |
2003-2006 | Yamaha | Blaster 200 4x2 | - | - |
2003-2005 | Suzuki | RM 65 | - | - |
2003-2004 | Yamaha | YFM 400 Kodiak 4x4 | - | - |
2003-2004 | Yamaha | YFM 400 Kodiak 4x2 | - | - |
2002 | Suzuki | LT-A 500F Vinson AT 4x4 | - | - |
2002 | Suzuki | LT-F 500F Vinson MT 4x4 | - | - |
2001-2004 | Yamaha | YFM 250 Bear Tracker | - | - |
2000-2022 | Kawasaki | KX 65 |
|
- |
2000-2004 | Yamaha | Big Bear 400 | - | - |
2000-2002, 2005 | Yamaha | YFM 400 Kodiak | - | - |
2000-2002 | Yamaha | YFM 400 FW Kodiak 4x4 | - | - |
1999-2002 | Kawasaki | KVF 300 Prairie 2x4 | - | - |
1999 | Yamaha | Big Bear 350 4x4 | - | - |
1997-2002 | Kawasaki | KVF 400 B Prairie 2x4 | - | - |
1997-2002 | Kawasaki | KVF 400 C Prairie 4x4 | - | - |
1997-2002 | Kawasaki | KVF 400 B Prairie 4x4 | - | - |
1995-2005 | Yamaha | YFM 350 FX Wolverine 4x4 | - | - |
1992-2002 | Honda | CR80R |
|
- |
1992-1994 | Husqvarna | WXC 610 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WXE 125 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WR 360 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WXE 360 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WXC 350 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | CR 250 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WR 250 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WXE 610 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WXC 250 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | CR 125 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | Cross Country 250 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WXC 125 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WR 125 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WXE 250 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | SM 610 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TXC 450 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TXC 510 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WR 150 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | CR 430 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | CR 500 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WR 400 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WR 430 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WR 510 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | SM 125 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TXC 511 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | SM 450 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | SM 510 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TXC 449 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WRE 410 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WRE 610 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TXC 480 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TXC 580 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TXC 499 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | CR 150 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 410 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 449 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 450 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 499 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 500 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 501 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 510 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 511 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 570 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 610 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 610 E | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 300 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 310 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 410 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 449 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 450 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 499 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 500 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 501 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 510 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 570 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 610 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 310 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 400 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | XC 125 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WMX 610 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WMX 250 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WR 300 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | CR 390 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WRE 125 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 580 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | CR 360 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WXE 350 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | WXC 360 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TC 250 | - | - |
1992-1994 | Husqvarna | TE 350 |
|
- |
1992 | Husqvarna | SMS 630 | - | - |
1992 | Husqvarna | FE 450 | - | - |
1992 | Husqvarna | TE 630 | - | - |
1992 | Husqvarna | TC 85 | - | - |
1992 | Husqvarna | SMR 570 | - | - |
1992 | Husqvarna | FE 501 | - | - |
1992 | Husqvarna | SM 450 R | - | - |
1992 | Husqvarna | SM 400 R | - | - |
1992 | Husqvarna | WXE 260 | - | - |
1989-2004 | Yamaha | YFM 350 X Warrior | - | - |
1987-2006 | Yamaha | Banshee 350 4x2 | - | - |
1981 | Honda | ATC 250 R | - | - |
Share
![Moose Racing - M107-S47 - XCR Brake Pads](http://7ebc31-2.myshopify.com/cdn/shop/files/10_01c1c1cb-f025-4108-bc14-080d570664b8.png?v=1713378713&width=1445)